Skip links

Crystal Ball House Outlook

A Glance Inside the House Crystal Ball

Republican Held Seats in Play: 62 (170 Safe/Solid R)

Likely R (20) Leans R (15) Toss-up (16) Leans D (11) Likely D (0)
AZ-01 (Renzi) AZ-05 (Hayworth) CT-02 (Simmons) AZ-08 (OPEN)
CA-04 (Doolittle) CA-11 (Pombo) CT-04 (Shays) CO-07 (OPEN)
CA-50 (Bilbray) CO-04 (Musgrave) FL-13 (OPEN) FL-16 (OPEN)
CO-05 (OPEN) CT-05 (Johnson) FL-22 (Shaw) IN-02 (Chocola)
FL-08 (Keller) KY-03 (Northup) IL-06 (OPEN) IN-08 (Hostettler)
FL-09 (OPEN) NV-02 (OPEN) IN-09 (Sodrel) IA-01 (OPEN)
ID-01 (OPEN) NV-03 (Porter) KY-04 (Davis) NY-26 (Reynolds)
IL-10 (Kirk) NJ-07 (Ferguson) MN-06 (OPEN) OH-18 (OPEN)
IL-19 (Shimkus) NY-20 (Sweeney) NM-01 (Wilson) PA-06 (Gerlach)
IA-02 (Leach) NY-29 (Kuhl) NC-11 (Taylor) PA-10 (Sherwood)
KY-02 (Lewis) OH-01 (Chabot) NY-24 (OPEN) TX-22 (OPEN)
MN-01 (Gutknecht) OH-02 (Schmidt) OH-15 (Pryce)
NE-01 (Fortenberry) PA-08 (Fitzpatrick) PA-07 (Weldon)
NH-02 (Bass) TX-23 (Bonilla) VA-02 (Drake)
NY-03 (King) WY-AL (Cubin) WA-08 (Reichert)
NY-19 (Kelly) WI-08 (OPEN)
NY-25 (Walsh)
NC-08 (Hayes)
PA-04 (Hart)
VA-10 (Wolf)
WV-01 (Mollohan)
VT-AL (OPEN)
TX-17 (Edwards)
OH-06 (OPEN) SC-05 (Spratt)
IA-03 (Boswell) LA-03 (Melancon)
IL-08 (Bean) LA-02 (Jefferson)
GA-12 (Barrow) IL-17 (OPEN)
GA-08 (Marshall) CO-03 (Salazar)
Likely R (0) Leans R (0) Toss-up (0) Leans D (8) Likely D (5)

Democratic Held Seats in Play: 13 (190 Safe/Solid D)

The Brutal B, October 2006: +18 to +22 D

Click here for individual House race analysis.